Hi-Recovery Expanded Closed Cell Silicone Sponge ist ideal, wenn eine bessere Kompressionsrückstellung als bei Standard-Rollmaterialien erforderlich ist.
Temperaturbereich:
-60 °C bis 200 °C
Hohe Kompressionsrückstellung im Vergleich zu Standardwalzenmaterial
Farben: Schwarz (Andere Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich)
| Dicke | Länge | Breite |
|---|---|---|
| 3,0 mm | 0,7 m | 0,7 m |
| 4,0 mm | ||
| 5,0 mm | ||
| 6,0 mm | ||
| 8,0 mm | ||
| 10,0 mm | ||
| 12,0 mm | ||
| 15,0 mm | ||
| 20,0 mm | ||
| 25,0 mm |
| Eigentum | Typischer Wert | Norm |
|---|---|---|
| Verfügbare Dichten | 0,45 bis 0,8 g/cm²3 | ASTM D 1564 |
| Durchschnittliche Zugfestigkeit | 21,8 kg/cm² ( 310 psi) | |
| Durchschnittliche Reißfestigkeit | 1,5 Nmt. | ASTM D 1564 |
| Durchschnittliche Bruchdehnung | 275% | NFT 56-108 |
| Durchschnittlicher Kompressionsrest (22 Stunden bei 100ºC) | 21.5% | ASTM D 1056 |
| Temperaturbereich | -60ºC bis +200ºC (kurzzeitig 220ºC) | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Einfacher, glatter oder Gewebeabdruck | |
| Verfügbare Stärken | 3 mm bis 25 mm | |
| Blattgröße | Quadratisch, 700 x 700 mm (andere Größen auf Anfrage erhältlich) |
Die Eigenschaften wurden an einem 10 mm dicken Blech nach 15-minütiger Vulkanisation bei 160 °C und anschließender 16-stündiger Nachhärtung bei 250 °C gemessen.
Bitte beachten Sie: Alle mit einem * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.